| Sustancia activa | Péptido |
|---|---|
| Retención de agua | Moderado |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| También conocido como | Somatomedina C |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| Nombre comercial | Increlex |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas |
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Ingrediente activo, mg | 1 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Bio-Peptide |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.