Sustancia activa | Citrato de toremifeno |
---|---|
Retención de agua | No |
Hepatotoxicidad | Bajo |
Prueba de laboratorio | Pueden presentarse niveles elevados de enzimas hepáticas, lo cual requiere monitoreo. |
También conocido como | FC 1157a, NK 622 |
Presión arterial | Puede causar fluctuaciones |
Nombre comercial | Fareston |
Nombre químico | citrato de (Z)-2-[4-[(1Z)-4-cloro-1,2-difenilbut-1-en-1-il]fenoxi]-N,N-dimetiletanamina |
Fórmula | C26H28ClNO·C6H8O7 |
Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de estrógeno (SERM) |
Acción principal | Antiestrógeno |
Vida media | Aproximadamente 5 días |
Dosis (médica) | Generalmente 60 mg al día |
Dosis (deportiva) | 10-60 mg al día |
Efectos | Bloquea los receptores de estrógeno y reduce la progresión de los cánceres que responden al estrógeno. |
Efectos secundarios | Sofocos, sudoración, náuseas, mareos, alteraciones visuales, mayor riesgo de coágulos sanguíneos. |
Uso en deportes | Se utiliza para contrarrestar los efectos secundarios de los esteroides anabólicos, principalmente la ginecomastia. |
Ingrediente activo, mg | 20 |
1 pastilla, mg | 20 |
Ampollas, pastillas | 2, 50 |
Formulario de autorización | Blíster (50 pastillas), Paquete (2 blísteres) |
Fabricante | Pharmacom Labs |
Embalaje | Blíster (50 pastillas), embalaje (2 blísteres) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.