Sustancia activa | Péptido |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Detección mediante pruebas de dopaje especializadas |
También conocido como | Péptido ACE-031 |
Presión arterial | Potencial ligero aumento |
Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | ACVR2B/Fc |
Fórmula | C10H17N3O6S |
Clase de sustancia | Péptido sintético |
Acción principal | Inhibe la miostatina y otras proteínas relacionadas. |
Vida media | Aproximadamente 10-15 días |
Dosis (médica) | No establecido para uso médico |
Dosis (deportiva) | Varía de 1 a 3 mg/kg de peso corporal por semana. |
Efectos | Aumento de masa muscular, mejora de la fuerza. |
Efectos secundarios | Leve a moderado, incluyendo enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección, posible sangrado de las encías o la nariz y posible aumento del riesgo de infecciones. |
Uso en deportes | Utilizado por deportistas para mejorar el crecimiento y el rendimiento muscular. |
Ingrediente activo, mg | 10 |
Formulario de autorización | Frasco |
1 vial, ml | 10 |
Viales en el paquete, uds. | 1 |
Fabricante | Nouveaux |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.